Rentabilidade
Data de referência :
Cota | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Início | PL FIC | PL Master | PL FIC 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | R$ | R$ | R$ |
Características
Data de início | 10/07/2016 |
---|---|
Aplicação mínima | R$ 500,00 |
Saldo mínimo | R$ 500,00 |
Movimentação mínima | R$ 100,00 |
Horário limite para aplicação | 13:30 |
Cota | Fechamento |
Cota de aplicação | D+1 |
Cota de resgate | D+0 ou D+29 (isento de taxa de resgate) |
Liquidação de resgate | D+1 du após cota de resgate |
Taxa de saída antecipada | 5,00% sobre os valores líquidos resgatados |
Taxa de administração | 1,95% a.a.* |
Taxa de performance | 20% que exceder 100% do CDI |
*Gauss Master FIM cobra 0,05% de taxa de administração.