Rentabilidade
Data de referência :
Cota | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Início | PL FIC | PL Master | PL FIC 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | R$ | R$ | R$ |
Características
Data de início | 25/07/2017 |
---|---|
Aplicação mínima | R$ 1,00 |
Saldo mínimo | R$ 1,00 |
Movimentação mínima | R$ 1,00 |
Horário limite para aplicação | 13:30 |
Cota | Fechamento |
Cota de aplicação | D+0 |
Cota de resgate | D+0 |
Liquidação de resgate | D+3 após cota de resgate |
Taxa de saída antecipada | Não há |
Taxa de administração | 0,95% a.a. |
Taxa de performance | Não há |
*Gauss FIFE FIM cobra 1,05% de taxa de administração.