EQUIPE GAUSS CAPITAL
1989 | 1991 | 1997 | 2001 | 2004 | 2005 | 2009 | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Okumura | Banco Francês e Brasileiro | Chase Manhattan / Norchem | Deutsche Bank | Unibanco S.A. | Itaú (Itaú + BBA + Unibanco) | CSHG Asset | Gauss Capital | |||||||
Suporte | Vice-Diretor Trader de Opções |
Diretor de Tesouraria | Diretor de Tesouraria Sócio |
Diretor de Tesouraria Sócio |
CIO Sócio |
CIO Sócio controlador |
||||||||
1990 - Plano Collor 1994 - Default do México 1997 - Crise dos Tigres Asiáticos |
1998 - Crise do Rublo 2000 - Crise dot com 2001 - Torres Gêmeas |
2008 - Crise subprime 2017 - Joesley Day 2020 - COVID |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérgio Tanaka | Chase e Deutsche | Societé Gen e Bc Fibra | Itaú BBA | Itaú BBA | Gauss Capital | ||||||||||||
Humberto Peres | TFS-ICAP LLC | ICAP Brasil | Adam Capital | Gauss | |||||||||||||
Bruno Arruda | Bradesco BBI | Garde | Gauss Capital | ||||||||||||||
Pedro Ekman | Dresdner Bank | XP | PE Capital | Delta | CSHG Asset | Delta Energia | Gauss Capital | ||||||||||
Felipe Sze | CSHG Asset | Gauss Capital | |||||||||||||||
Breno Suleiman | CSHG Asset | Gauss Capital | |||||||||||||||
Alberto Coppola | Gauss Capital | ||||||||||||||||
Gabriel Giannecchini | Itaú BBA | Itaú BBA | Sum Solutions | Gauss | |||||||||||||
Pablo Oliveira | Deutsche Brasil | Deutsche NY | Itaim | Empreendorismo : Fintech & Crédito | Gauss |
Trabalhou com Fabio Okumura
Fonte: Gauss Capital