EQUIPE GAUSS CAPITAL
| 1989 | 1991 | 1997 | 2001 | 2004 | 2005 | 2009 | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Okumura | Banco Francês e Brasileiro | Chase Manhattan / Norchem | Deutsche Bank | Unibanco S.A. | Itaú (Itaú + BBA + Unibanco) | CSHG Asset | Gauss Capital | ||||||||
| Suporte | Vice-Diretor Trader de Opções |
Diretor de Tesouraria | Diretor de Tesouraria Sócio |
Diretor de Tesouraria Sócio |
CIO Sócio |
CIO Sócio controlador |
|||||||||
|
1990 - Plano Collor 1994 - Default do México 1997 - Crise dos Tigres Asiáticos |
1998 - Crise do Rublo 2000 - Crise dot com 2001 - Torres Gêmeas |
2008 - Crise subprime 2017 - Joesley Day 2020 - COVID |
|||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sérgio Tanaka | Chase e Deutsche | Societé Gen e Bc Fibra | Itaú BBA | Itaú BBA | Gauss Capital | |||||||||||||
| Gabriel Giannecchini | Itaú BBA | Itaú BBA | Sum Solutions | Gauss | ||||||||||||||
| Igor Campos | Bahia Asset | Gauss | ||||||||||||||||
| Felipe Sze | CSHG Asset | Gauss Capital | ||||||||||||||||
| Bruno Arruda | Bradesco BBI | Garde | Gauss Capital | |||||||||||||||
| Ricardo Magalhães | Macquarie Bank | Braskem | Atvos | SUP | Merama | Gauss | ||||||||||||
| Breno Suleiman | CSHG Asset | Gauss Capital | ||||||||||||||||
Trabalhou com Fabio Okumura
Fonte: Gauss Capital