Rentabilidade
Data de referência :
| Cota | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Início | PL FIC | PL Master | PL FIC 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | R$ | R$ | R$ |
Características
| Data de início | 04/26/2023 |
|---|---|
| Aplicação mínima | R$ 100.000,00 |
| Saldo mínimo | R$ 100.000,00 |
| Movimentação mínima | R$ 100.000,00 |
| Horário limite para aplicação | 13:30 |
| Cota | Fechamento |
| Cota de aplicação | D+1 |
| Cota de resgate | D+5 |
| Liquidação de resgate | D+1 du após cota de resgate |
| Taxa de saída antecipada | Não há |
| Taxa de administração | 2% a.a. (Taxa Máxima de Administração: 2,00% a.a.) |
| Taxa de performance | 20% do que exceder 100% do CDI |
O Fundo poderá aplicar em cotas de outros fundos de investimento cujos regulamentos prevejam taxas de administração, performance, ingresso e/ou saída. Nessas hipóteses, a taxa de performance de cada um dos fundos investidos deverá ser de, no máximo, 20% sobre o que exceder 100% do parâmetro de referência (que poderá ser CDI ou FedFunds).